Text MS and Item no. IMEP volume
Waters Peniarth 369 [5] 14
Waters, medicinal Ashmole 1413 [7] 9
Waters, medicinal Trinity O.1.13 [19] 11
Waters, medicinal Trinity O.2.13 [35] 11
Waters, medicinal Trinity O.2.13 [9] 11
Waters, medicinal Trinity O.2.16 [A 43] 11
Waters, medicinal Trinity O.2.49 [11]-[12] 11
Waters, medicinal Trinity O.7.23 [3] 11
Waters, medicinal Trinity O.9.32 [26] 11
Waters, medicinal Trinity R.14.32 [17] 11
Waters, medicinal Trinity R.14.32 [22] 11
Waters, medicinal Trinity R.14.52 [30] 11
Waters, medicinal Trinity R.14.52 [64] 11
Waters, medicinal, list of CUL Dd.10.44 [21] 19
Waters, medicinal, notes on CUL Dd.10.44 [20] 19
Watson, Christopher, of Durham Laud 207 16
Watts, William, chaplain to Prince Rupert Laud 36 16
Wax, payment for CCCC 459 [2] 20
Wax, recipes Trinity R.14.37 [1] 11
Weather prognostications Chetham's 6680 [8] 2
Weather prognostications CUL Ee.1.15 [15] 19
Weather prognostications Lambeth 419 [1] 13
Weather prognostications Trinity O.5.26 [17] 11
Weather, explanation of Brogyntyn II.1 [10] 14
Weather, signs of Brogyntyn II.1 [4] 14