Text MS and Item no. IMEP volume
Recipes, medical Trinity O.8.31 [1] 11
Recipes, medical Trinity O.8.35 [11] 11
Recipes, medical Trinity O.8.35 [13]-[15] 11
Recipes, medical Trinity O.8.35 [1]-[2] 11
Recipes, medical Trinity O.8.35 [8]-[9] 11
Recipes, medical Trinity O.8.36 [3] 11
Recipes, medical Trinity O.9.10 [3]-[4] 11
Recipes, medical Trinity O.9.32 [12]-[19] 11
Recipes, medical Trinity O.9.32 [21]-[31] 11
Recipes, medical Trinity O.9.32 [2]-[10] 11
Recipes, medical Trinity O.9.32 [A 75]-[A 78] 11
Recipes, medical Trinity O.9.37 [9] 11
Recipes, medical Trinity O.9.38 [1]-[2] 11
Recipes, medical Trinity O.9.39 [3]-[5] 11
Recipes, medical Trinity O.9.39 [7]-[9] 11
Recipes, medical Trinity O.9.39 [A 80]-[A 81] 11
Recipes, medical Trinity VII 8.2 [2] 11
Recipes, medical Trinity O.2.16 [A 43] 11
Recipes, medical Wor F. 157 [B 1] 15
Recipes, medical, index to Trinity O.1.13 [50] 11
Recipes, mock Trinity O.2.19 [1] 11
Recipes, pseudo-medical Ashmole 1397 [15] 9
Recipes, veterinary Ashmole 1444 [28] 9
Recipes, veterinary BodL EM d.285 [1]-[3] 12
Recipes, veterinary Lambeth 241 [2] 13