Text MS and Item no. IMEP volume
Recipes, culinary Digby 29 [19] 3
Recipes, culinary Digby 29 [30] 3
Recipes, culinary Digby 75 [6] 3
Recipes, culinary Digby 95 [B 3] 3
Recipes, culinary Douce 257 [1]-[2] 4
Recipes, culinary Douce 55 [1] 4
Recipes, culinary HM 147 [3] 1
Recipes, culinary HU 1051 [16]-[22] 1
Recipes, culinary Huseby 78 [4] 10
Recipes, culinary Laud 553 [4] 16
Recipes, culinary Oxf AS 81 [11] 8
Recipes, culinary Oxf Ba 354 [15] 8
Recipes, culinary Oxf Ba 354 [40] 8
Recipes, culinary Oxf CCC 171 [2] 8
Recipes, culinary Oxf CCC 226 [16] 8
Recipes, culinary Oxf CCC 291 [1]-[2] 8
Recipes, culinary Peniarth 394 [4] 14
Recipes, culinary Peniarth 394 [6] 14
Recipes, culinary Ripon PB [1] 6
Recipes, culinary Ripon PB [3] 6
Recipes, culinary Rylands Eng 7 [1] 2
Recipes, culinary Rylands Lat 228 [12] 2
Recipes, culinary Trinity O.1.13 [26] 11
Recipes, culinary Trinity O.1.65 [40] 11
Recipes, culinary Trinity O.2.13 [1]-[2] 11